 | Australia | | 100% | - 0.0386 USD Per View |
 | Netherlands | | 98.3% | - 0.0536 USD Per View |
 | Australia | | 100% | - 0.0386 USD Per View |
 | Netherlands | | 98.3% | - 0.0536 USD Per View |
 | Netherlands | | 98.3% | - 0.0536 USD Per View |
 | Netherlands | | 98.3% | - 0.0536 USD Per View |
 | Netherlands | | 98.3% | - 0.0536 USD Per View |
 | Netherlands | | 98.3% | - 0.0536 USD Per View |
 | Netherlands | | 98.3% | - 0.0536 USD Per View |
 | Netherlands | | 98.3% | - 0.0536 USD Per View |
 | Netherlands | | 98.3% | - 0.0536 USD Per View |
 | Austria | | 99.52% | - 0.0247 USD Per View |
 | Belgium | | 70.47% | - 0.026 USD Per View |
 | Czech Republic | | 98.9% | - 0.026 USD Per View |
 | Denmark | | 97.18% | - 0.0519 USD Per View |
 | Finland | | 98.95% | - 0.0519 USD Per View |
 | France | | 96.21% | - 0.026 USD Per View |
 | Germany | | 98.4% | - 0.026 USD Per View |
 | Hungary | | 98.58% | - 0.026 USD Per View |
 | Italy | | 89.93% | - 0.026 USD Per View |
 | Netherlands | | 95.81% | - 0.026 USD Per View |
 | Norway | | 98.86% | - 0.0519 USD Per View |
 | Poland | | 88.78% | - 0.026 USD Per View |
 | Portugal | | 86.71% | - 0.026 USD Per View |
 | Russia | | 99.69% | - 0.026 USD Per View |
 | Slovakia | | 99.32% | - 0.026 USD Per View |
 | Spain | | 95% | - 0.026 USD Per View |
 | Sweden | | 95.25% | - 0.0519 USD Per View |
 | Switzerland | | 97.94% | - 0.026 USD Per View |
 | Ukraine | | 99.92% | - 0.026 USD Per View |
 | United Kingdom | | 98.3% | - 0.026 USD Per View |
 | Germany | | 90.27% | - 0.0316 USD Per View |
 | United Kingdom | | 90.11% | - 0.0316 USD Per View |
 | Denmark | | 89.99% | - 0.0519 USD Per View |
Ivan Nielsen - FC Lokumotivs nye forsvarsgeneral!
Seneste Bet24 viral med Tommy Troelsen og Ivan Nielsen. Bet24 kører især deres kampagner ud på TV mellem diverse fodboldkampe, men på Bet24 kan man, foruden at satse på diverse kampe, også på mandage deltage i en poker turnering ”af” Alexei Spatzetov (Alexei bounty turnering), så der er masser at tage sig til på Bet24.com!
I dette klip ser vi Tommy Troelsen interviewe Ivan Nielsen, som dog er lidt mere interesseret i at i VVS branchen end at fungere som FC Lokumotivs nye forsvarsgeneral!
Kampagnen kommer på TV senere i maj!
Kreativt bureau: Einstein Film
 | Denmark | | 83.68% | - 0.0527 USD Per View |
Den nye Nokia N8!
Tag fantastiske fotografier og optag videoer, log på dine yndlings sociale netværk og bliv underholdt af de seneste Web TV programmer og Ovi Store apps.
Nokia N8 introducerer et 12 megapixel kamera med Carl Zeiss optik og Xenon flash, videooptagelse i HD kvalitet, videoredigering software og Dolby surround sound. Alt i et smukt, aluminium design.
 | Denmark | | 80.42% | - 0.0537 USD Per View |
Ivan Nielsen på Bet24!
Aprils bud på stammen af de efterhånden kendte og populære klip fra Bet24 om den russiske fodboldklub, FC Lokumotiv, med ”forretningsmanden” Alexei Spatzetov som bagmand.
I dette klip ser vi Tommy Troelsen interviewe Alexei Spatzetov, som afslører sit seneste våben i kampen om guldet!: den danske legende, IVAN NIELSEN! I bur!
Kampagnen kører på TV!
Kreativt bureau: Einstein Film
 | Austria | | 93.59% | - 0.0369 USD Per View |
 | Germany | | 54.77% | - 0.0363 USD Per View |
 | Netherlands | | 79.29% | - 0.0359 USD Per View |
 | South Africa | | 99.17% | - 0.0363 USD Per View |
 | Switzerland | | 88.09% | - 0.0363 USD Per View |
 | Austria | | 93.59% | - 0.0369 USD Per View |
 | Germany | | 54.77% | - 0.0363 USD Per View |
 | Netherlands | | 79.29% | - 0.0359 USD Per View |
 | South Africa | | 99.17% | - 0.0363 USD Per View |
 | Switzerland | | 88.09% | - 0.0363 USD Per View |
Please copy this code and post it to your website. (Select it and press Ctrl-C)
To increase your revenue, we recommend that you write an editorial post as opposed to (or in addition to) placing the video as a banner. An editorial post attracts more viewers and therefore generates more revenue. You will be paid for each video view in the campaign's target countries as long as the campaign has budget available. Once the budget expires in one or more campaign countries, we will send you an e-mail alert.
 | Denmark | | 79.62% | - 0.0536 USD Per View |
telenor lancerer VIDEO ON DEMAND i samarbejde med Voddler
Kampagnen viser en medley af film for at give brugeren et indtryk af, hvad denne kan forvente sig af udvalget af gratis film via HD streaming!
Læs mere om Voddler og telenors unikke filmtjeneste i Danmark her:
http://www.telenor.dk/om_telenor/presse/arkiv/2010/2-kvartal/voddler_og_telenor_lancerer_unik_filmtjeneste_i_danmark.aspx
Mediebureau: OMD
jpg with play button:
commercial: http://videos.video-loader.com/10303/play_teaser.jpg
Johnny Depp: http://videos.video-loader.com/10303/play_jd.jpg
Jack Black: http://videos.video-loader.com/10303/play_jb.jpg
normal jpg:
commercial: http://videos.video-loader.com/10303/teaser.jpg
Johnny Depp: http://videos.video-loader.com/10303/jd.jpg
Jack Black: http://videos.video-loader.com/10303/jb.jpg
 | Germany | | 72.49% | - 0.0336 USD Per View |
PR-Informationen sind hier verfügbar:
http://www.philips.de/about/news/press/consumer_electronics/20100217_PHILIPS_KOOPERIERT_MIT_RIDLEY_SCOTT.page
More information available here:http://www.philips.de/about/news/press/consumer_electronics/20100217_PHILIPS_KOOPERIERT_MIT_RIDLEY_SCOTT.page
 | United Kingdom | | 69.9% | - 0.0273 USD Per View |
 | Czech Republic | | 55.93% | - 0.0375 USD Per View |
 | Hungary | | 40.81% | - 0.0375 USD Per View |
 | Slovakia | | 76.9% | - 0.0375 USD Per View |
 | France | | 58.44% | - 0.0398 USD Per View |
 | Germany | | 65.46% | - 0.0398 USD Per View |
 | United Kingdom | | 61.13% | - 0.0398 USD Per View |
 | Czech Republic | | 55.93% | - 0.0375 USD Per View |
 | Hungary | | 40.81% | - 0.0375 USD Per View |
 | Slovakia | | 76.9% | - 0.0375 USD Per View |
 | Denmark | | 87.84% | - 0.0513 USD Per View |
 | Finland | | 73.13% | - 0.0513 USD Per View |
 | Norway | | 44.03% | - 0.0513 USD Per View |
 | Sweden | | 26.85% | - 0.0513 USD Per View |
 | United Kingdom | | 88.95% | - 0.0268 USD Per View |
 | United States | | 37.41% | - 0.0242 USD Per View |
 | Switzerland | | 55.25% | - 0.0334 USD Per View |
 | Switzerland | | 55.25% | - 0.0334 USD Per View |
 | Switzerland | | 55.25% | - 0.0334 USD Per View |
 | United Kingdom | | 37.83% | - 0.0267 USD Per View |
 | China | | 56.78% | - 0.0362 USD Per View |
 | France | | Expired | - 0.0362 USD Per View |
 | Germany | | 53.85% | - 0.0362 USD Per View |
 | India | | 49.87% | - 0.0362 USD Per View |
 | Italy | | 15.41% | - 0.0362 USD Per View |
 | Spain | | Expired | - 0.0362 USD Per View |
 | United Kingdom | | 58.44% | - 0.0536 USD Per View |
 | Austria | | 87.01% | - 0.0468 USD Per View |
 | Ireland | | 68.45% | - 0.0468 USD Per View |
 | Netherlands | | Expired | - 0.0468 USD Per View |
 | United Kingdom | | Expired | - 0.0535 USD Per View |
 | Austria | | 87.01% | - 0.0468 USD Per View |
 | Ireland | | 68.45% | - 0.0468 USD Per View |
 | Netherlands | | Expired | - 0.0468 USD Per View |
 | United Kingdom | | Expired | - 0.0535 USD Per View |
 | Finland | | 27.96% | - 0.0535 USD Per View |
 | Finland | | 27.96% | - 0.0535 USD Per View |
 | Finland | | 27.96% | - 0.0535 USD Per View |
 | Finland | | 27.96% | - 0.0535 USD Per View |
 | Finland | | 27.96% | - 0.0535 USD Per View |
 | Denmark | | 24.66% | - 0.0546 USD Per View |
 | Denmark | | 23.2% | - 0.0547 USD Per View |
 | Denmark | | 23.2% | - 0.0547 USD Per View |
 | Denmark | | 23.2% | - 0.0547 USD Per View |
 | Denmark | | 20.68% | - 0.0543 USD Per View |
 | Denmark | | 20.68% | - 0.0543 USD Per View |
 | Austria | | 80.13% | - 0.0401 USD Per View |
 | Bulgaria | | Expired | - 0.0401 USD Per View |
 | Czech Republic | | 51.67% | - 0.0401 USD Per View |
 | Germany | | Expired | - 0.0401 USD Per View |
 | Hungary | | 29.85% | - 0.0401 USD Per View |
 | Italy | | Expired | - 0.0401 USD Per View |
 | Poland | | Expired | - 0.0401 USD Per View |
 | Romania | | Expired | - 0.0401 USD Per View |
 | Austria | | 80.13% | - 0.0401 USD Per View |
 | Bulgaria | | Expired | - 0.0401 USD Per View |
 | Czech Republic | | 51.67% | - 0.0401 USD Per View |
 | Germany | | Expired | - 0.0401 USD Per View |
 | Hungary | | 29.85% | - 0.0401 USD Per View |
 | Italy | | Expired | - 0.0401 USD Per View |
 | Poland | | Expired | - 0.0401 USD Per View |
 | Romania | | Expired | - 0.0401 USD Per View |
 | Finland | | 10.07% | - 0.0545 USD Per View |
 | Finland | | 10.07% | - 0.0545 USD Per View |
 | United Kingdom | | 5.77% | - 0.0243 USD Per View |
 | Sweden | | 9.05% | - 0.0475 USD Per View |
 | Sweden | | 9.05% | - 0.0475 USD Per View |
 | United Kingdom | | 5.77% | - 0.0243 USD Per View |
 | United Kingdom | | 5.77% | - 0.0243 USD Per View |
 | United Kingdom | | 5.77% | - 0.0243 USD Per View |
 | Netherlands | | 2.39% | - 0.0463 USD Per View |
 | Belgium | | 3.58% | - 0.0403 USD Per View |
 | France | | Expired | - 0 USD Per View |
 | Netherlands | | Expired | - 0.0403 USD Per View |
 | Austria | | 24.4% | - 0.0341 USD Per View |
 | Belgium | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Bulgaria | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Cyprus | | Expired | - 0.0342 USD Per View |
 | Czech Republic | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Denmark | | 60.67% | - 0.0341 USD Per View |
 | Estonia | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Finland | | 44.28% | - 0.0341 USD Per View |
 | France | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Germany | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Greece | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Hungary | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Ireland | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Italy | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Latvia | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Lithuania | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Luxembourg | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Malta | | Expired | - 0.0342 USD Per View |
 | Netherlands | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Poland | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Portugal | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Romania | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Slovakia | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Slovenia | | Expired | - 0.0342 USD Per View |
 | Spain | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | Sweden | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
 | United Kingdom | | Expired | - 0.0341 USD Per View |
No response to “Video Earn Money”
Leave a reply